Линия по производству пеллет
Производительность 1000 кг/ч
Машина для производства пеллет(модель55):

| Модель | Мощность кВт | Производительность, кг/ч | Размеры, мм | Вес, кг |
| 55 | 55 | 1000 | 1650×950×1550 | 2000 |
Сушилка барабанного типа 1000

| Характеристика | Минимально | Максимально |
| Размер фракции сырья для сушки, мм | Не более 3 мм | |
| Производительность, кг/ч (при влажности сырья до 50 %) | 1000 кг | 1500 кг |
| Мощность двигателя, кВт | 18 кВт (15 кВт + 3 кВт) | |
| Используемое топливо | Дрова | |
| Расход топлива на сушку 1 тонны опилок при влажности сырье до 50% | 100-150 кг | |
| Габаритные размеры сушилки | 22 х 2,4 х 3,5 м | |
| Масса сушилки, кг | 4000 кг | |
| Вид сырья для сушки | Все виды растительных отходов |
Сушилка барабанного типа 1000

Дробилка для измельчения древесных отходов тип 1000 (молотковая дробилка + щепорез):

| Характеристика | Номинальная |
| Используемое сырье | Все виды растительных отходов и все отходы из дерева |
| Максимальные размеры сырья для дробления | Диаметр: Не более 200 мм. Длина 1500 мм |
| Производительность, кг/час | 1500-2000 |
| Выходная фракция готового продукта, мм | Диаметр не более 3 мм |
| Мощность двигателя привода вращения, кВт | 37 кВт |
| Скорость вращения, об/мин | 2900 |
| Габаритные размеры дробилки, мм | 2900 1900x870x1100 |
| Масса дробилки, кг | 1000 кг |

Установка управления по автоматизации

Управление системой загрузки сырья и сушения (загрузчик со шнековым транспортером и сушилка), чтобы влажность сырья после сушения получалась равномерная и повысить производственную эффективность.
Загрузчик сырья со шнековым транспортером. Экономический тип

| Характеристика | Количество параметра |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Объем подачи сырья в час | 1000-2000 кг |
| Размеры | 3000 x 500 x 500 мм |
Транспортер с охлаждением для подачи пеллет

Транспортирует и охлаждает готовые пеллеты.
Упаковочная линия для фасовки под заказ

| Вес в упаковке (фасовка) | 10-50 кг |
| Производительность | 8-4 упаковок/мин |
| Габариты, мм | 800 х 1000 х 2500 |
| Напряжение | 220В 50Гц ( 187-242 В) |
| Мощность | 350 Вт |
Характеристики Пеллет Ф6 или Ф8 получаемых на оборудовании:
Характеристика | Номинальная |
Габаритные размеры пеллет, диаметр, мм | Ф6 или Ф8 |
Теплотворная способность при сгорании брикетов. Ккал/кг | 4000-5000 |

Стоимость линии для производства пеллет "KL-1000" - 1 200 000 рублей,
срок окупаемости 10 - 14 месяцев.